安全性,精確性,耐用性
主要特點:
開機自動補水排氣功能,避免泵浦及電熱器無水工作。
安全主電源開關,可緊急切斷電源
多項自動連鎖顯示異常保護裝置
數字顯示的微電腦觸控式
P.I.D控溫精確度達±0.5℃
進口大流量泵浦
進口溫控元件
不銹鋼加熱器,不銹鋼全焊水箱
進口銅管
規格表
型號 | 標準型 | 高溫型高壓型 | |||
JB-MW-06S | JB-MW-09S | JB-MW-09H | JB-MW-12H | ||
溫度范圍 | 45-120℃ | 45-120℃ | 45-150℃ | 45-150℃ | |
溫控精度 | ±1℃ | ||||
傳熱媒體 | 水 | ||||
熱媒配管 | 二進二出 | 四進四出 | 四進四出 | 四進四出 | |
加熱器 | 功率 | 6KW | 9kw | 9kw | 12kw |
最大使用電力 | 6.5KW | 9.75kw | 9.75kw | 13.5kw | |
泵浦 | 功率 | 0.37KW | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw |
最大流量 | 35L/min | 56L/min | 150L/min | 220L/min | |
最大壓力 | 2.5kg | 3.2kg | 7.5kg | 7.5kg | |
冷卻方式 | 直接冷卻 | ||||
冷卻水壓需求 | 2kg/cm2 | 2kg/cm2 | 2kg/cm2 | 2kg/cm2 | |
冷卻/循環水配管 | 1/2inch | 1/2inch | 1/2inch | 1/2inch | |
外形尺寸mm | 730*290*650 | 730*290*650 | 850*350*850 | 850*350*850 | |
重量 | 45kg | 50kg | 65kg | 80kg | |
電源 | 380V,50hz,3Phase |
備注:高溫高壓型水式模溫機加裝增壓泵