中小型快速粉碎機
中小型系列粉碎機:集中粉碎&機邊粉碎
適用于粉碎各種塑膠、樹脂、輪胎、藥材、木料、茶枝等。
主要特點
1.結構緊湊,占地空間小,移動方便。
2.粉碎室采用雙層隔音機構。
3.入料斗和篩網標準材質采用A3鋼,特殊(如不銹鋼材質)要求可定做。
4.篩網:標準孔徑6-8mm,特殊要求定做。
規格表
型號Mode | 口徑mm Crushing chamber | 工作能力kg/hr OutpUt |
電機工率 HP(kw) Motor |
動刀rotary cutter | 定刀stationary cutter | 外形尺寸mm Dimension | 凈重kg Net weight | 軸心轉速Shaf't speed |
JB-KS-102 | 215×205 | 50-100 | 2HP(1.5KW) | 6(12) | 2 | 850×530×1100 | 200 | 480 |
JB-KS-103 | 255×205 | 50-100 | 3HP(2.2KW) | 6(15) | 2 | 830×580×1100 | 200 | 480 |
JB-KS-105 | 305×205 | 100-150 | 5HP(3.7KW) | 6(18) | 2 | 830×630×1100 | 250 | 480 |
JB-KS-107 | 320×220 | 100-400 | 7.5HP(5.5KW) | 6(15) | 2 | 1200×740×1240 | 460 | 540 |
JB-KS-110 | 380×240 | 150-600 | 10HP(7.5KW) | 9(15) | 2 | 1330×870×1350 | 500 | 640 |
JB-KS-115 | 435×320 | 300-1200 | 15HP(11KW) | 6(15) | 2 | 1440×985×1655 | 720 | 530 |
JB-KS-120 | 495×345 | 450-1400 | 20HP(15KW) | 9(21) | 2 | 1550×1080×1810 | 1050 | 590 |
JB-KS-130 | 560×400 | 500-1500 | 30HP(22KW) | 9(21) | 2 | 1700×1145×1920 | 1650 | 600 |
JB-KS-140 | 610×400 | 600-1600 | 40HP(30KW) | 9(27) | 2 | 2250×1450×2420 | 1800 | 600 |
JB-KS-150 | 770×595 | 700-1700 | 50HP(37KW) | 9(27) | 2 | 2250×1450×2420 | 3000 | 610 |
JB-KS-175 | 1010×600 | 950-1800 | 75HP(55KW) | 12(33) | 4 | 2250×1690×2440 | 3200 | 610 |
JB-KS-1100 | 1260×800 | 950-2000 | 100HP(75KW) | 15(39) | 4 | 2550×1940×2800 | 3400 | 610 |
備注:
1.工作能力因粉碎材料大小,材料等而變
2.標準刀具材質為SKD-11(為日本JIS標準編號)
3.機器電壓標準規格為:3¢,380V ,50HZ,可根據客戶要求更改。